Име на фирмата | Дата на плащането
| Основание за плащане и размер в лева без ДДС
| Дата на публикуване
|
Еколаб ЕООД - гр. София | 30.07.2015 | Доставка на дезинфектанти - 82 лв.
| 18.08.2015
|
Живас ООД - гр. София | 30.07.2015 | Доставка на дезинфектанти - 192 лв.
| 18.08.2015
|
Хигиенно - медицинска индустрия ЕООД - гр. Велико Търново
| 30.07.2015
| Доставка на дезинфектанти - 1790 лв.
| 18.08.2015
|
Хигиенно - медицинска индустрия ЕООД - гр. Велико Търново | 29.09.2015
| Доставка на дезинфектанти - 875.20 лв. | 16.10.2015
|
Еколаб ЕООД - гр. София | 29.09.2015
| Доставка на дезинфектанти - 352 лв. | 16.10.2015
|
Живас ООД - гр. София | 29.09.2015
| Доставка на дезинфектанти - 216 лв. | 16.10.2015
|
Б. Браун Медикал ЕООД - гр. София
| 29.09.2015
| Доставка на дезинфектанти - 1814.50 лв. | 16.10.2015
|
Б. Браун Медикал ЕООД - гр. София | 30.10.2015
| Доставка на дезинфектанти - 603.20
| 18.11.2015
|
Еколаб ЕООД - гр. София | 30.10.2015 | Доставка на дезинфектанти - 172
| 18.11.2015
|
Живас ООД - гр. София | 30.10.2015 | Доставка на дезинфектанти - 144
| 18.11.2015
|
Хигиенно - медицинска индустрия ЕООД - гр. Велико Търново | 30.10.2015 | Доставка на дезинфектанти - 1901.50 | 18.11.2015
|
Б. Браун Медикал ЕООД - гр. София | 27.11.2015
| Доставка на дезинфектанти - 683.40 | 17.12.2015
|
Еколаб ЕООД - гр. София | 27.11.2015
| Доставка на дезинфектанти - 82 | 17.12.2015
|
Живас ООД - гр. София | 27.11.2015
| Доставка на дезинфектанти - 96 | 17.12.2015
|
Хигиенно - медицинска индустрия ЕООД - гр. Велико Търново | 27.11.2015
| Доставка на дезинфектанти - 1219
| 17.12.2015
|
Еколаб ЕООД - гр. София | 29.12.2015
| Доставка на дезинфектанти - 164 | 15.01.2016
|
Живас ООД - гр. София | 29.12.2015
| Доставка на дезинфектанти - 48 | 15.01.2016
|
Хигиенно - медицинска индустрия ЕООД - гр. Велико Търново | 29.12.2015
| Доставка на дезинфектанти - 1651.50 | 15.01.2016
|
Б. Браун Медикал ЕООД - гр. София | 28.01.2016
| Доставка на дезинфектанти - 758.80 | 18.02.2016
|
Еколаб ЕООД - гр. София | 28.01.2016
| Доставка на дезинфектанти - 336 | 18.02.2016
|
Живас ООД - гр. София | 28.01.2016
| Доставка на дезинфектанти - 96 | 18.02.2016
|
Хигиенно - медицинска индустрия ЕООД - гр. Велико Търново | 28.01.2016
| Доставка на дезинфектанти - 91006.50 | 18.02.2016
|
Еколаб ЕООД - гр. София | 30.03.2016
| Доставка на дезинфектанти - 172 | 15.04.2016
|
Хигиенно - медицинска индустрия ЕООД - гр. Велико Търново | 30.03.2016
| Доставка на дезинфектанти - 1520
| 15.04.2016
|
Живас ООД - гр. София | 30.03.2016 | Доставка на дезинфектанти - 48 | 15.04.2016
|
Б. Браун Медикал ЕООД - гр. София | 27.04.2016
| Доставка на дезинфектанти - 522.40 | 18.05.2016
|
Хигиенно - медицинска индустрия ЕООД - гр. Велико Търново | 31.05.2016
| Доставка на дезинфектанти - 1136
| 17.06.2016
|
Живас ООД - гр. София | 31.05.2016
| Доставка на дезинфектанти - 192
| 17.06.2016
|
Еколаб ЕООД - гр. София | 31.05.2016
| Доставка на дезинфектанти - 82
| 17.06.2016
|
Б. Браун Медикал ЕООД - гр. София | 29.06.2016
| Доставка на дезинфектанти - 777.40
| 19.07.2016
|
Еколаб ЕООД - гр. София | 29.06.2016
| Доставка на дезинфектанти - 254
| 19.07.2016
|